Virtual vs. Physical Influencer
- Bislang wurde keine Studie durchgeführt, um herauszufinden wie sich die drei Aspekte Attraktivität, Vertrauenswürdigkeit und Expertise von physischen und virtuellen Influencer*innen auf das Brand Image von Unternehmen der Kosmetikbranche in Österreich auswirken. Die Forschungsfrage dazu lautet wie folgt: „Kann das Brand Image eines Unternehmens in der Kosmetikbranche in Österreich durch die Nutzung von virtuellen und/oder physischen Influencer*innen gesteigert werden und welche sind die Gründe hierfür?“. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine quantitative Studie mithilfe einer Online-Umfrage durchgeführt. Für die Analysen der Ergebnisse wurden die Daten von 200 Umfrage-Teilnehmer*innen herangezogen. Diese zeigen, dass ein moderat positiver Zusammenhang zwischen der Attraktivität, Vertrauenswürdigkeit und Expertise von physischen und virtuellen Influencer*innen und dem Brand Image von Unternehmen der Kosmetikbranche in Österreich besteht. Wird somit einer der Aspekte positiver von Nutzer*innen wahrgenommen, so wird auch das Brand Image des Unternehmens in der Kosmetikbranche von den Österreicher*innen positiver wahrgenommen.
| Author(s): | Lilian Grill |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.58023/1042 |
| Subtitle (German): | Die Nutzung von Influencer*innen zur Steigerung des Brand Images in der Kosmetikbranche in Österreich |
| Advisor: | Ute Greutter |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2023 |
| Publishing Institution: | FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft) |
| Granting Institution: | FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft) |
| Release Date: | 2025/04/30 |
| GND Keyword: | Influencer-MarketingGND; MarkenimageGND |
| Page Number: | 125 |
| Institutes: | Digital Marketing Management |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 65 Management, Öffentlichkeitsarbeit / 659 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit |
| BKL-Classification: | 85 Betriebswirtschaft / 85.40 Marketing |
| Open Access: | ja |
| Licence (German): | Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) |



