Iteratives Testen von BI-Systemen
- Die vorliegende Masterthesis liefert eine Einführung in die Themen Agile Business Intelligence, Data-Warehouse Architektur und das Testen von Software. Darauf aufbauend werden grundlegende Konzepte für das Testen von Data-Warehouse Systemen analysiert, und Ansätze für die Automatisierung solcher Systeme herausgearbeitet. Inhaltlich wird über die Thematiken Agilität und iterative Entwicklungsmethoden an die Notwendigkeit eines Konzeptes für die Testautomatisierung im Data-Warehouse Umfeld herangeführt.
| Author(s): | Jonas Assies |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.58023/271 |
| Subtitle (German): | Entwicklung einer Teststrategie |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Publication: | 2018 |
| Publishing Institution: | FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft) |
| Granting Institution: | FH CAMPUS 02 (CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft) |
| Release Date: | 2023/08/28 |
| Page Number: | VI, 75 |
| Institutes: | Software Engineering Leadership |
| Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 005 Computerprogrammierung, Programme, Daten |
| BKL-Classification: | 54 Informatik / 54.61 Datenverarbeitungsmanagement |
| Open Access: | ja |
| Licence (German): | Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) |



